MLB  |  NFL  |  NBA  |  NHL  |  NCAA FB  |  NCAA BK  |  Golf  |  Auto Racing
Golf
Leaderboard | Schedules & Scores | Statistics | Earnings | Switch Tour: | Home
AT&T Classic
May 15-18, TPC at Sugarloaf, Duluth, Georgia
Rank Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total  Status 
1 Jonathan Byrd 66 -6 -12 (66) 17
2t Ryan Palmer 66 69 -9 (135) F
2t Kenny Perry 66 69 -9 (135) F
4t Charles Howell III 67 69 -8 (136) F
4t David Toms 67 69 -8 (136) F
6t Heath Slocum 69 68 -7 (137) F
6t Camilo Villegas 68 69 -7 (137) F
6t Bob Sowards 67 -2 -7 (67) 14
9t Stewart Cink 68 71 -5 (139) F
9t Brian Gay 71 68 -5 (139) F
9t Zach Johnson 69 70 -5 (139) F
9t Jay Williamson 72 67 -5 (139) F
9t Parker McLachlin 66 +1 -5 (66) 14
9t Craig Kanada 68 -1 -5 (68) 13
15t Gavin Coles 70 70 -4 (140) F
15t Brian Davis 69 71 -4 (140) F
15t Steve Elkington 71 69 -4 (140) F
15t Ryuji Imada 71 69 -4 (140) F
15t Matt Kuchar 71 69 -4 (140) F
15t Brett Quigley 70 70 -4 (140) F
15t John Rollins 73 67 -4 (140) F
15t D.J. Trahan 70 70 -4 (140) F
15t John Mallinger 68 E -4 (68) 17
15t Ted Purdy 67 +1 -4 (67) 17
15t Brandt Jobe 73 -5 -4 (73) 16
15t Bob Heintz 68 E -4 (68) 14
15t Chris Kirk 69 -1 -4 (69) 14
28t Eric Axley 72 69 -3 (141) F
28t Guy Boros 68 73 -3 (141) F
28t Tom Byrum 72 69 -3 (141) F
28t Retief Goosen 73 68 -3 (141) F
28t Gabriel Hjertstedt 70 71 -3 (141) F
28t Troy Matteson 71 70 -3 (141) F
28t Nick O'Hern 69 72 -3 (141) F
28t Corey Pavin 72 69 -3 (141) F
28t Bubba Watson 75 66 -3 (141) F
28t Steve Flesch 68 +1 -3 (68) 17
28t Todd Demsey 72 -3 -3 (72) 13
39t Dan Forsman 72 70 -2 (142) F
39t Stephen Leaney 70 72 -2 (142) F
39t Chris Riley 70 72 -2 (142) F
39t Kevin Sutherland 70 72 -2 (142) F
39t Marc Turnesa 74 68 -2 (142) F
39t Bob Tway 72 70 -2 (142) F
39t Michael Allen 71 -1 -2 (71) 16
39t Briny Baird 72 -2 -2 (72) 16
39t Bob May 68 +2 -2 (68) 15
48t Rich Beem 70 73 -1 (143) F
48t Shane Bertsch 71 72 -1 (143) F
48t Reid Edstrom 72 71 -1 (143) F
48t Bill Haas 69 74 -1 (143) F
48t Joe Ogilvie 73 70 -1 (143) F
48t Tom Scherrer 69 74 -1 (143) F
48t Kevin Streelman 71 72 -1 (143) F
48t Esteban Toledo 71 72 -1 (143) F
48t Omar Uresti 74 69 -1 (143) F
48t John Morse 71 E -1 (71) 16
48t Dustin Johnson 70 +1 -1 (70) 14
48t Justin Bolli 73 -2 -1 (73) 13
48t James Driscoll 71 E -1 (71) 12
61t Andrew Buckle 74 70 E (144) F
61t Robert Damron 71 73 E (144) F
61t Kenneth Ferrie 76 68 E (144) F
61t Jeff Gove 69 75 E (144) F
61t John Huston 70 74 E (144) F
61t Jonathan Kaye 66 78 E (144) F
61t David Lutterus 75 69 E (144) F
61t Len Mattiace 75 69 E (144) F
61t Jim McGovern 74 70 E (144) F
61t Larry Mize 71 73 E (144) F
61t Kyle Thompson 76 68 E (144) F
61t Dean Wilson 73 71 E (144) F
61t Chez Reavie 72 E E (72) 14
61t Nick Flanagan 72 E E (72) 13
61t Y.E. Yang 71 +1 E (71) 13
76t Billy Andrade 75 70 +1 (145) F
76t Scott Dunlap 70 75 +1 (145) F
76t Paul Goydos 73 72 +1 (145) F
76t J.P. Hayes 72 73 +1 (145) F
76t Richard S. Johnson 73 72 +1 (145) F
76t Neal Lancaster 75 70 +1 (145) F
76t Patrick Sheehan 68 77 +1 (145) F
76t Grant Waite 75 70 +1 (145) F
76t Notah Begay III 75 -2 +1 (75) 17
76t J.J. Henry 72 +1 +1 (72) 17
76t Marco Dawson 71 +2 +1 (71) 16
76t Lee Janzen 70 +3 +1 (70) 16
76t Brent Geiberger 71 +2 +1 (71) 15
76t Ian Leggatt 72 +1 +1 (72) 15
76t Kris Cox 72 +1 +1 (72) 13
76t Ron Whittaker 73 E +1 (73) 13
76t Chris Stroud 73 E +1 (73) 12
76t Kent Jones 73 +1 (73)
94t Brad Adamonis 73 73 +2 (146) F
94t Lucas Glover 73 73 +2 (146) F
94t Scott McCarron 70 76 +2 (146) F
94t Brenden Pappas 72 74 +2 (146) F
94t Travis Perkins 73 73 +2 (146) F
94t Tag Ridings 72 74 +2 (146) F
94t John Riegger 73 73 +2 (146) F
94t Glen Day 74 E +2 (74) 17
94t Brad Elder 74 E +2 (74) 17
94t Jeff Overton 74 E +2 (74) 17
94t Carlos Franco 73 +1 +2 (73) 15
94t Spike McRoy 74 E +2 (74) 15
94t Jason Day 76 -2 +2 (76) 13
107t Michael Bradley 72 75 +3 (147) F
107t Olin Browne 73 74 +3 (147) F
107t Jason Dufner 75 72 +3 (147) F
107t Martin Laird 73 74 +3 (147) F
107t Paul Stankowski 73 74 +3 (147) F
107t Scott Sterling 75 72 +3 (147) F
107t Jimmy Walker 78 69 +3 (147) F
107t Jason Gore 68 +7 +3 (68) 15
107t Roberto Castro 74 +1 +3 (74) 13
116t Jason Allred 78 70 +4 (148) F
116t Richard Johnson 76 72 +4 (148) F
116t Skip Kendall 76 72 +4 (148) F
116t Dicky Pride 78 70 +4 (148) F
116t Kevin Stadler 77 71 +4 (148) F
116t Willie Wood 75 73 +4 (148) F
116t Paul Claxton 73 +3 +4 (73) 14
116t Brett Rumford 73 +3 +4 (73) 14
116t Doug LaBelle II 74 +2 +4 (74) 12
125t Mark Brooks 75 74 +5 (149) F
125t Jose Coceres 78 71 +5 (149) F
125t Harrison Frazar 75 74 +5 (149) F
125t J.L. Lewis 72 +5 +5 (72) 16
125t Garrett Willis 75 +2 +5 (75) 16
125t Robert Gamez 74 +3 +5 (74) 15
125t Jon Mills 73 +4 +5 (73) 13
132t Tommy Gainey 76 74 +6 (150) F
132t Mathias Gronberg 75 75 +6 (150) F
132t Steve Pate 77 73 +6 (150) F
132t Cody Freeman 76 +2 +6 (76) 13
136t Jeff Hull 77 74 +7 (151) F
136t Greg Norman 80 71 +7 (151) F
138 Jin Park 77 75 +8 (152) F
139t Ronnie Black 77 76 +9 (153) F
139t Scott Parel 78 75 +9 (153) F
139t Kelly Sellers 76 77 +9 (153) F
139t Nicholas Thompson 79 74 +9 (153) F
139t Chad Collins 77 +4 +9 (77) 14
144t Bob Burns 77 77 +10 (154) F
144t Steve Allan 76 +6 +10 (76) 16
144t Alex Cejka 77 +5 +10 (77) 15
144t Mike Heinen 78 +4 +10 (78) 15
148 David Duval 78 77 +11 (155) F
149 Luke List 79 80 +15 (159) F
150t Doug Dvorak 85 78 +19 (163) F
150t Jim Gallagher, Jr. 84 79 +19 (163) F


s1 © 2008 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.